廣東歐德森智能科技有限公司
Switch Other Language:Please click on "English" and "Language"
DC12V TO DC24V(15A/360W)
外殼材質(zhì):五金(沙黑)
輸入電壓:12 V
輸入電壓范圍:11-15V
空載電流:≤0.18A
額定輸出電壓:DC:24V
所屬分類:
產(chǎn)品描述
| 參數(shù)規(guī)格 | |
| 外殼材質(zhì): | 五金(沙黑) |
| 輸入電壓: | 12 V |
| 輸入電壓范圍: | 11-15V |
| 空載電流: | ≤0.18A |
| 額定輸出電壓: | DC:24V |
| 額定輸出電壓范圍: | DC:23.5-25.5V |
| 額定輸出電流: | 15A |
| 額定輸出功率: | 360W |
| 效率: | ≥77% |
| 負載調(diào)整率: | ≤1.5% |
| 線性調(diào)整率: | ≤1.5% |
| 輸出電壓紋波: | 200mVp |
| 保護功能 | |
| 輸出過壓保護: | 有 |
| 輸出過流保護: | 有 |
| 過熱保護: | 有 |
| 散熱方式: | 內(nèi)置鋁和風扇 |
關(guān)鍵詞:
DC直流 TO DC直流充電系列
dc12v
to
dc24v
15a
在線留言
專業(yè)服務(wù)團隊解答