廣東歐德森智能科技有限公司
Switch Other Language:Please click on "English" and "Language"
產(chǎn)品描述
DC12V TO DC24V(8A/192W)規(guī)格書
| 品牌: | 歐德森 | |
| 產(chǎn)品名稱: | 升壓器10A | |
| 產(chǎn)品型號: | NL1224-10A | |
| 輸入?yún)?shù): | 輸入電壓: | 12 V |
| 輸入電壓范圍: | 11-15V | |
| 空載電流: | ≤0.1A | |
| 輸入電流范圍: | 0.06-19A | |
| 輸出參數(shù): | 額定輸出電壓: | DC:24V |
| 額定輸出電壓范圍: | DC:23.5-25.5V | |
| 額定輸出電流: | 足8A | |
| 額定輸出功率: | 192W | |
| 效率: | ≥80% | |
| 負載調(diào)整率: | ≤1.5% | |
| 線性調(diào)整率: | ≤1.5% | |
| 輸出電壓紋波: | 200mVp | |
| 保護功能: | 輸入反接保護: | 無 |
| 輸出過壓保護: | 有 | |
| 輸出過流保護: | 有 | |
| 輸出短路保護: | 無 | |
| 過熱保護: | 有 | |
| 散熱方式: | 鋁外殼 | |
| 外置保險: | 20A | |
| 包裝: | 外殼: | 鋁(沙黑) |
| 產(chǎn)品凈重: | 249.5g | |
| 產(chǎn)品尺寸: | 129.5*79*38mm | |
| 安裝尺寸 | 119*49mm | |
| 外包裝尺寸 | 156*118*42mm |
關(guān)鍵詞:
DC直流 TO DC直流充電系列
dc12v
to
dc24v
上一頁
在線留言
專業(yè)服務(wù)團隊解答