廣東歐德森智能科技有限公司
Switch Other Language:Please click on "English" and "Language"
720W 12V to 24V DC直流升壓器
1. 鋁合金外殼, 航空接頭
2. 智能溫控風(fēng)扇
3. 保護(hù)功能齊全
所屬分類:
產(chǎn)品描述
| 功率: | 720W | 備注 |
| 輸入額定電壓 | 12Vdc | |
| 輸入電壓范圍 | 7V-15Vdc | |
| 輸入欠壓保護(hù) | 7±0.5Vdc | 低于7V,升壓器不工作 |
| 輸入過壓保護(hù) | 15+1Vdc | 大于15V,升壓器不工作 |
| 輸入短路保護(hù) | 保險絲 40A*4 | |
| 輸入反接保護(hù) | 有,主動式 | 硬件保護(hù),無提示 |
| 額定輸出功率 | 720W | |
| 額定輸出電壓 | 24V±0.5V | |
| 輸出過載保護(hù) | >40A @1S; | 過載保護(hù)后,切斷輸出,需重新上電 |
| >50A @0.5S | ||
| >60A @0.1S; | ||
| 輸出短路保護(hù) | 支持 | 切斷輸出,需重新上電 |
| 最大轉(zhuǎn)換效率 | 92% | 輸入12.5V/720W板端測試 |
| 溫度保護(hù) | 85±6°C(可軟件設(shè)定) |
80℃開始降額,溫度每升高1℃,降額5%,85℃過溫保護(hù) 溫度恢復(fù)到70℃后恢復(fù)充電(溫升實測) |
| 告警提示 | LED亮紅燈 | |
| 風(fēng)扇 | 有 | >45°C啟動風(fēng)扇,40°C關(guān)閉風(fēng)扇 |
| 其他 | ||
| 建議使用環(huán)境溫度 | -20℃~40℃ | |
| 工作濕度 | 10%~90%無冷凝 | |
| 海拔 | <2000米 |
產(chǎn)品包裝規(guī)格書
| 產(chǎn)品型號 | 720W 12V to 24V |
| 單產(chǎn)品凈重 | 0.67KG |
| 單產(chǎn)品毛重(含彩盒) | 0.74KG |
| 單產(chǎn)品包裝尺寸 | 250*85*80mm |
| 套/箱 | 50套 |
| 箱規(guī)尺寸 | 520*470*320mm |
| 箱規(guī)凈重 | 37KG |
| 箱規(guī)毛重 | 38KG |
關(guān)鍵詞:
上一頁
在線留言
專業(yè)服務(wù)團隊解答