廣東歐德森智能科技有限公司
Switch Other Language:Please click on "English" and "Language"
UPS 1500W修正正弦波充電逆變一體機(jī)
1.智能溫控風(fēng)扇、低噪音
2.過壓、欠壓、過載、過熱及短路保護(hù)功能
3.轉(zhuǎn)化效率85%以上
4.可提供CE、ETL或客戶要求的其他認(rèn)證
5.可選配各國插座
所屬分類:
產(chǎn)品描述
| UPS1500W修正正弦波充電逆變一體機(jī) | ||
| 技術(shù)參數(shù) | 功率 | 1500W |
| 輸入?yún)?shù) | 額定輸入電壓 | 12V DC 或 24V DC |
| 額定輸入電壓范圍 | 10.2~15.2V DC / 22~29V DC | |
| 欠壓保護(hù)值 | 9~10.2V DC / 19.4~21.5V DC | |
| 過壓保護(hù)值 | 15.2~16VDC / 29.5~31.5V DC | |
| 輸出參數(shù) | 額定輸出功率 | 1500W |
| 額定輸出電壓 | 230V AC | |
| 額定輸出頻率 | 50Hz ± 3Hz | |
| 峰值輸出功率 | 3000W | |
| 過載保護(hù)點(diǎn) | 105% ~ 115% 負(fù)載 | |
| 輸出波形 | 修正正弦波輸出 | |
| 允許環(huán)境溫度 | -20 ~ +40℃ | |
| 允許相對濕度 | 0~90%,無冷凝 | |
| 保護(hù)功能 | 短路、過壓、欠壓、過溫、過載 | |
| 轉(zhuǎn)換效率(100%阻性負(fù)載) | 85%~90% | |
| 顯示 | 顯示方式 | LCD |
| 顯示內(nèi)容 | 1、DC電壓百分比 2、AC電壓百分比 3、DC電壓 4、AC電壓 5、轉(zhuǎn)換波形 6、故障碼 |
|
| 故障代碼顯示內(nèi)容 | 1、電池欠壓 2、電池過壓 3、母線欠壓 4、母線過壓 5、逆變過流 6、輸出過載 7、過溫保護(hù) |
|
| 重量尺寸 | 尺寸(mm) | 330 x 228 x 83 |
| 產(chǎn)品重量 | 2.9 | |
| 其它功能要求 | USB接口 | YES 5V,2A |
| 逆變器帶自動恢復(fù)功能 | 過壓、欠壓、過溫 | |
| 制冷方式 | 溫控風(fēng)扇 | |
產(chǎn)品包裝規(guī)格書
| 產(chǎn)品型號 | UPS 1500W |
| 單產(chǎn)品凈重 | 2.9KG |
| 單產(chǎn)品毛重(含彩盒) | 3.53KG |
| 單產(chǎn)品包裝尺寸 | 375*270*130mm |
| 套/箱 | 6套 |
| 箱規(guī)尺寸 | 560*395*410mm |
| 箱規(guī)凈重 | 21.2KG |
| 箱規(guī)毛重 | 22KG |
關(guān)鍵詞:
UPS
充電逆變一體機(jī)
充電機(jī)
逆變器
在線留言
專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊解答