廣東歐德森智能科技有限公司
Switch Other Language:Please click on "English" and "Language"
產(chǎn)品描述
修正正弦波一體機(jī) TOYOTA系列規(guī)格書
| 逆變器模型 | 600VA | 1KVA | 2KVA |
| 容積 | 480W | 800W | 1600W |
| 直流輸入 | |||
| 輸入電壓(伏直流電) | 12VDC | 12VDC | 24VDC |
| 輸入電壓范圍(VDC) | 10-15VDC | 10-15VDC | 20-30VDC |
| 脈寬調(diào)制控制器 | |||
| 輸入電壓(VDC) | 18-30V | 18-30V | 36-60V |
| 充電電流(A) | 20A | 50A | |
| 交流旁路方式 | |||
| 輸入電壓范圍(VAC) | 220/230/240V | ||
| 170-280V(窄量程)/90-280V(寬量程) | |||
| 輸入頻率(赫茲) | 50Hz/60Hz | ||
| 輸出電壓范圍(VAC) | 和輸入一樣 | ||
| 輸出頻率(赫茲) | 和輸入一樣 | ||
| 充電電流(A) | 10A | 20A | 10-12A |
| 浮動(dòng)電壓(V) | 13.75±0.2V | 13.75±0.2V | 27.5±0.4V |
| 過度充電電壓(V) | 15.0±0.4V | 15.0±0.4V | 30.0±0.8V |
| 交流效率 | >97% | ||
| 傳輸時(shí)間(ms) | 15ms | ||
| 交流輸出(電池模式) | |||
| 容量(VA) | 600VA | 1000VA | 1600VA |
| 產(chǎn)出能力(W) | 480W | 800W | 1600W |
| 輸出電壓(VAC) | 230VAC | ||
| 輸出頻率(hz) | 50Hz/60Hz | ||
| 輸出電流(A) | 2.6A | 3.48A | 6.95A |
| 輸出電壓范圍(VAC) | 230W±10% | ||
| 輸出頻率范圍(HZ) | 50Hz/60Hz±0.1Hz | ||
| 輸出波形 | 修正正弦波 | ||
| 功率因數(shù) | 0.8 | ||
| 效率 | >85% | ||
| 旁路傳輸時(shí)間(ms) | ≤20ms | ||
| 過載 | 過負(fù)荷≥110%,after 60 off | ||
| 人機(jī)界面 | 采購產(chǎn)品光伏充電器,交流電源充電器,逆變器,電池電壓,輸出電源 | ||
| 保護(hù) | |||
| 保護(hù) | 過溫/過載/短路保護(hù) 過充、放電保護(hù) |
||
| 環(huán)境 | |||
| 噪音(dB) | ≤40dB(1 計(jì) ) | ||
| 溫度 | -20℃~45℃ | ||
| 濕度 | 5%to 95%(沒有凝結(jié)) | ||
| 高度(M) | ≤1500m | ||
| 包裝 | |||
| 產(chǎn)品尺寸(D'W'H),毫米 | 220*95*226(估計(jì)) | 250*95*256 | |
| 凈重(公斤) | 2kgs(估計(jì)) | 2.9kgs | |
關(guān)鍵詞:
修正正弦波+市電充電+PWM太陽能充電一體機(jī)(TOYOTA系列)
正弦波
系列
一體機(jī)
toyota