廣東歐德森智能科技有限公司
Switch Other Language:Please click on "English" and "Language"
DC24V TO DC12V(55A/660W)
外殼材質(zhì):五金(黑色)
輸入電壓:24 V
輸入電壓范圍:20-32 V
空載電流:0.15A
所屬分類:
產(chǎn)品描述
| 參數(shù)規(guī)格 | |
| 外殼材質(zhì): | 五金(黑色) |
| 輸入電壓: | 24 V |
| 輸入電壓范圍: | 20-32 V |
| 空載電流: | 0.15A |
| 輸入電流范圍: | 0.15-30A |
| 額定輸出電壓: | DC:13.2V |
| 額定輸出電壓范圍: | DC:12.6-13.8V |
| 額定輸出電流: | 足45A |
| 額定輸出功率: | 585W |
| 效率: | ≥86% |
| 負(fù)載調(diào)整率: | ≤2.2% |
| 線性調(diào)整率: | ≤2.2% |
| 保護(hù)功能 | |
| 輸入反接保護(hù): | 有 |
| 輸出過(guò)壓保護(hù): | 有 |
| 輸出過(guò)流保護(hù): | 有 |
| 輸出短路保護(hù): | 有 |
| 過(guò)熱保護(hù): | 有 |
| 散熱方式: | 內(nèi)置和風(fēng)扇(溫控) |
| ACC功能: | 有 |
| 外置保險(xiǎn): | 30A |

關(guān)鍵詞:
DC直流 TO DC直流充電系列
55a
dc12v
dc24v
to
上一頁(yè)
下一頁(yè)
在線留言
專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)解答