廣東歐德森智能科技有限公司
Switch Other Language:Please click on "English" and "Language"
產(chǎn)品描述
DC24V TO DC12V(13A/150W)規(guī)格書
| 品牌: | 歐德森 | |
| 產(chǎn)品名稱: | 降壓器 | |
| 產(chǎn)品型號(hào): | 20A | |
| 輸入?yún)?shù): | 輸入電壓: | 24 V |
| 輸入電壓范圍: | 20-32 V | |
| 空載電流: | 0.1A | |
| 輸入電流范圍: | 0.1-10A | |
| 輸出參數(shù): | 額定輸出電壓: | DC:13.2V |
| 額定輸出電壓范圍: | DC:12.6-13.8V | |
| 額定輸出電流: | 足13A | |
| 額定輸出功率: | 165W | |
| 效率: | ≥86% | |
| 負(fù)載調(diào)整率: | ≤1.5% | |
| 線性調(diào)整率: | ≤1.5% | |
| 保護(hù)功能: | 輸入反接保護(hù): | 有 |
| 輸出過壓保護(hù): | 有 | |
| 輸出過流保護(hù): | 有 | |
| 輸出短路保護(hù): | 有 | |
| 過熱保護(hù): | 有 | |
| 散熱方式: | 內(nèi)置 | |
| ACC功能: | 有 | |
| 外置保險(xiǎn): | 10A | |
| 包裝: | 外殼: | 五金(黑色) |
| 產(chǎn)品凈重: | 276.9g | |
| 產(chǎn)品尺寸: | 121*113*38mm | |
| 安裝尺寸 | 85*102mm | |
| 外包裝尺寸 | 158*117*43.5mm |
關(guān)鍵詞:
DC直流 TO DC直流充電系列
dc12v
dc24v
to
150w
在線留言
專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)解答